服務熱線
18916735302
13761613451
更新時間:2024-11-16
訪問量:1736
產(chǎn)品特性
◆ 384 x 288 非制冷探測器
◆ 全實時顯示
◆ 前端測溫,測溫精準
◆ MPEG4網(wǎng)絡視頻數(shù)字存儲、傳輸
◆ 自動聚焦
◆ 接口豐富,方便集成
◆ 免費提供SDK開發(fā)包
產(chǎn)品應用
DM60系列 — 制程控制型紅外熱像儀是一款384×288像素非制冷焦平面在線式紅外熱像儀,該產(chǎn)品結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、堅固耐用,具有靈敏度高、圖像 清晰、測溫精確、控制靈活等特點。滿足工業(yè)、電力、電子等行業(yè)的過程狀態(tài)檢測領域進行非接觸測溫、快速故障檢測和熱場分析的需求。
項目 | DM60-40 | |
探測器性能 | 探測器類型 | 非制冷焦平面微熱型 |
像素 | 384×288 | |
像元尺寸 | 35μm | |
波段 | 8~14μm | |
圖像性能 | 空間分辨率 | 0.88mrad |
視場角 / 小焦距 | 16°×12°/0.5m | |
熱靈敏度 | ≤0.06℃@30℃ | |
幀頻 | 50/60HZ | |
調(diào)焦 | 自動/手動電調(diào)焦 | |
測溫功能 | 測溫范圍 | -20 ℃~+500 ℃ |
測溫校正 | 自動/手動 | |
精度 | ±2℃ 或 ±2%(讀數(shù)范圍),取大值 | |
測溫模式 | 實時4個可移動點,3個可移動區(qū)域 (高溫、低溫捕捉、平均溫度測量),線測溫,等溫分析,溫差測量,溫度報警(顏色) | |
調(diào)色板 | 11種調(diào)色板可選(包括鐵紅,彩虹,黑白,黑白反轉(zhuǎn)等) | |
圖像調(diào)整 | 自動/手動調(diào)整對比度、亮度 | |
設置功能 | 溫度單位℃/°F/K,語言,IP地址 | |
輻射率校正 | 0.01至1.0輻射率可調(diào) | |
背景溫度校正 | 自動,根據(jù)輸入的背景溫度 | |
大氣透過率校正 | 自動,根據(jù)輸入的目標距離、相對濕度、環(huán)境溫度 | |
圖像存儲 | 原始圖像采集 | 后端手動采集單幀原始數(shù)據(jù)圖像,采集的數(shù)據(jù)圖像可分析、可測溫 |
圖像存儲 | MPEG-4圖像記錄/原始圖像傳輸 單幅拍照保存,BMP格式 | |
電源系統(tǒng) | 外接電源 | 10~15V DC |
功耗 | ≤6W(25℃正常工作時) | |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -15℃~ +50℃ |
存儲溫度 | -40℃~+60℃ | |
封裝 | IP40 | |
物理特性 | 重量 | ≤1.09Kg(不包括鏡頭) |
尺寸 | 260mm×92mm×82mm | |
接口 | 電源接口 | 有 |
模擬視頻輸出 | PAL/NTSC | |
數(shù)字視頻輸出 | RJ-45以太網(wǎng)輸出,MPEG4數(shù)字視頻/原始測溫數(shù)據(jù) | |
串口 | RS485輸出 | |
網(wǎng)口 | RJ-45以太網(wǎng)鏈接,用于圖像、數(shù)據(jù)輸出,儀器操控等 | |
報警接口 | 開關量報警輸出 |
上一篇 : DL700便攜式高清紅外熱像儀
下一篇 : PDM-192高劑量γ輻射個人劑量計