服務熱線
18916735302
13761613451
更新時間:2024-11-18
訪問量:1581
品牌 | 其他品牌 | 儀器種類 | 實驗室 |
---|---|---|---|
檢測項目 | - | 測量范圍 | - |
用途 | - | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
DZS-706系列多參數(shù)分析儀
DZS-706系列多參數(shù)分析儀
【主要特點】
l 點陣式液晶顯示,背光設計,全中文操作界面,使用簡單、方便;
l 3種測量模式:連續(xù)測量、定時測量和平衡測量;
l 支持手動自動溫補;
l pH/離子測量模塊功能:
? 自動識別10種緩沖溶液,允許自建標液組;
? 自動1-5點校準,手動自動溫補;
? 隨機有H+、Ag+、Na+、K+、NH4+、Cl-、F-等多種離子模式,允許用戶自建離子模式;
? μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L、PX多種離子濃度單位快速切換;
? 支持直讀濃度測量模式;
l 電導測量模塊功能
? 支持測量電導、電阻率、TDS、鹽度;
? 支持智能變頻,一支電極覆蓋全測量范圍;
? 可標定電極常數(shù)或TDS轉換系數(shù);
l 溶解氧測量模塊功能:
? 自動零氧標定和滿度標定,支持氣壓校準和鹽度校準。
l 符合GLP規(guī)范,支持數(shù)據(jù)儲存、刪除、打印和查閱,每個測量參數(shù)儲存量分別為200套;
l 具有標準USB通訊接口以及REX數(shù)據(jù)采集軟件,實現(xiàn)與PC的連接。
DZS-706 | DZS-706-A | DZS-706-B | DZS-706-C | ||
儀器級別 | pH:0.01級;電導率:1.0級;溶解氧:±0.30mg/L | ||||
測量參數(shù) | 電導,溶解氧, pH/pX,溫度 | 電導,pH/pX,溫度 | pH/pX,溶解氧,溫度 | 電導,溶解氧,溫度 | |
測量范圍 | pH/pX | (-2.00~20.00)pH/pX | ● | ● | — |
ORP | (-1999.9~1999.9)mV | ● | ● | — | |
離子濃度 | (0~19990),單位μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L | ● | ● | — | |
電導率 | 0.000μS/cm~199.9 mS/cm | ● | — | ● | |
電阻率 | 5.00Ω·cm~20.00MΩ·cm | ● | — | ● | |
TDS | 0.000 mg/L~100g/L | ● | — | ● | |
鹽度 | (0.00~8.00)% | ● | — | ● | |
溶解氧 | (0.00~19.99)mg/L | — | ● | ● | |
溶解氧飽和度 | (0.0~199.9)% | — | ● | ● | |
溫度 | (-5.0~105.0)℃ | ● | ● | ● | |
分辨率 | pH/ pX | 0.01pH/pX | ● | ● | — |
ORP | 0.1mV | ● | ● | — | |
電導率 | 0.001μS/cm | ● | — | ● | |
電阻率 | 0.01Ω·cm | ● | — | ● | |
TDS | 0.001mg/L | ● | — | ● | |
鹽度 | 0.01% | ● | — | ● | |
溶解氧 | 0.01mg/L | — | ● | ● | |
溶解氧飽和度 | 0.1% | — | ● | ● | |
溫度 | 0.1℃ | ● | ● | ● | |
基本誤差 | pH/ pX | ±0.01pH | ● | ● | — |
ORP | ±0.1%FS | ● | ● | — | |
離子濃度 | ±0.5% | ● | ● | — | |
電導率 | ±1.0%FS | ● | — | ● | |
電阻率 | ±1.0%FS | ● | — | ● | |
TDS | ±1.0%FS | ● | — | ● | |
鹽度 | ±0.2% | ● | — | ● | |
溶解氧 | ±0.10mg/L | — | ● | ● | |
溶解氧飽和度 | ±2%FS | — | ● | ● | |
溫度 | ±0.2℃ | ● | ● | ● | |
電源 | 直流通用電源(9V DC,800mA) | ||||
尺寸(mm),重量(kg) | 280×215×93,1 |
上一篇 : DZB-718系列便攜式多參數(shù)分析儀
下一篇 : DZS-707多參數(shù)水質分析儀