服務熱線
18916735302
13761613451
品牌 | TSI |
---|
美國TSI 9545風量風速表
儀器簡介
9545風量風速表是具有一臺普通儀表價位的多功能儀表。9545風速表使用一個具有多個傳感器的探頭同時測量和記錄空氣中的多個參數(shù)。這兩個型號的儀器都測量風速、溫度和計算風量。9545風量風速表還測量相對濕度,并計算出露點溫度和濕球溫度。9535和9535型具有可伸縮的直探頭。9535-A和9545-A具有可伸縮、可折彎的鉸接式探頭。
功能和優(yōu)點
9545風速表操作簡便精密的風速測量同時測量溫度和風速多能同時顯示三個測量參數(shù)可測量濕度(9545和9545-A)可計算體積流量,在實際/標準狀況風速之間切換包括LogDat2TM數(shù)據(jù)下載軟件探頭折彎(9535-A和9545-A)
檢測參數(shù)/ 型號 | 9545 | |
風速 | 范圍 | 0~30 m/s |
精度 | 讀數(shù)的±3% 或±0.015m/s,較大值 | |
分辨率 | 0.01m/s | |
風管尺寸 | 1~635cm,增量為0.1cm | |
體積流量量程 | 實際量程是風速和風管尺寸的函數(shù) | |
溫度 | 范圍 | -14~140℃ |
精度 | ± 0.3℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
相對濕度 | 范圍 | 0~95%RH |
(濕球溫度、 | 精度 | ± 3%RH |
露點溫度) | 分辨率 | 0.1%RH |
數(shù)據(jù)存儲能力 | 12700 個數(shù)據(jù)和100 個數(shù)據(jù)組 | |
數(shù)據(jù)采集間隔 | 1s~1h | |
時間常數(shù) | 用戶自定義 | |
工作溫度 | 主機 | 5~45℃ |
傳感器 | -10~60℃ | |
儲存溫度 | -20~60℃ | |
儀器重量(帶電池) | 0.27kg | |
主機外部尺寸 | 8.4 cm × 17.8 cm × 4.4 cm | |
探頭尺寸 | 長度 | 101.6 cm |
頂部直徑 | 7.0 mm | |
基座直徑 | 13.0 mm | |
供電 | 四節(jié)AA 電池或可選AC 適配器 |
上一篇 : TLD-600熱釋光個人劑量計
下一篇 : 美國TSI 9565A微小氣候及新風量檢測儀